| Home | Meetings | Tournaments | Stats | Word Lists | Documents | FAQ | Contact |
Each week, we record bingos played in club games with the number of points they scored. Here's a complete list of the bingos we've played since we started keeping track, and how many points each was worth. Phony bingos that went unchallenged are denoted with asterisks. Anagrams of each bingo are in parentheses.
(since February 2005)
| 149 | Kent Nelson | 2005-07-27 | CRANNIES (NARCEINS) |
| 149 | Mike Thelen | 2005-07-27 | PRISONER |
| 131 | Mike Thelen | 2005-07-20 | ORGANIST (ROASTING) |
| 131 | Victor Torres | 2005-09-14 | TOWELING |
| 119 | Mike Thelen | 2005-04-06 | FLORALS |
| 108 | Mike Thelen | 2005-04-20 | GRAFTED |
| 105 | Kent Nelson | 2005-05-11 | STRAYED |
| 104 | Brook Robinson | 2005-04-13 | PLANNERS |
| 103 | Brook Robinson | 2005-04-20 | DEWORMS |
| 103 | Mike Thelen | 2005-10-05 | QUESTOR (QUOTERS, ROQUETS, TORQUES) |
| 102 | Mike Thelen | 2005-03-02 | ANTISEX (SEXTAIN) |
| 102 | Kent Nelson | 2005-06-29 | ETCHINGS |
| 101 | Mike Thelen | 2005-05-11 | CLOTHIER (CHLORITE) |
| 101 | Karen Wadsworth | 2005-09-28 | QUOTERS (QUESTOR, ROQUETS, TORQUES) |
| 100 | Kent Nelson | 2005-04-06 | REJECTS |
| 100 | Kent Nelson | 2005-07-27 | SETTING (TESTING) |
| 98 | Mike Stevens | 2005-09-07 | JAROSITE |
| 98 | Brook Robinson | 2005-04-27 | FAILERS* |
| 103 | Mike Thelen | QUESTOR (QUOTERS, ROQUETS, TORQUES) |
| 99 | Brook Robinson | PAGIEST* |
| 95 | Mike Howlett | BEELINE |
| 89 | Bruce Burri | VINIEST (INVITES) |
| 87 | Mike Thelen | RAISING (AIRINGS, ARISING) |
| 85 | Brook Robinson | COZIEST |
| 84 | Kent Nelson | CONIFER (COINFER) |
| 79 | Mike Thelen | SPIRANT |
| 78 | Mike Howlett | UNWISER |
| 76 | Mike Thelen | BRIGADE (ABRIDGE) |
| 76 | Bruce Burri | FOSSILS |
| 76 | Kent Nelson | FURIOUS |
| 76 | Victor Torres | POETISE |
| 74 | Mike Howlett | INFLATOR (FLATIRON) |
| 74 | Brook Robinson | LAMENTS (MANTELS, MANTLES) |
| 74 | Victor Torres | NAIADES |
| 74 | Kent Nelson | RELIEVES |
| 70 | Mike Thelen | DELATES |
| 70 | Victor Torres | REIGNITE |
| 70 | Jane Fischer | STAINED (DESTAIN, DETAINS, INSTEAD, SAINTED) |
| 68 | Victor Torres | ESTRONE |
| 67 | Kent Nelson | JOINDERS |
| 66 | Mike Howlett | REALISE |
| 66 | Mike Thelen | SALUTERS |
| 62 | Mike Thelen | REUNITER |
| 58 | Mike Thelen | IMITATER* |
| ?? | Kirsten Gwilliam | SWELTER |
| 101 | Karen Wadsworth | QUOTERS (QUESTOR, ROQUETS, TORQUES) |
| 86 | Jim Fischer | EQUATION |
| 85 | Mike Thelen | JINGLED |
| 82 | Jim Fischer | WEALTHY |
| 81 | Zana Anderson | PAUSING |
| 81 | Jim Fischer | SLANDER (DARNELS, LANDERS, SNARLED) |
| 80 | Mike Thelen | FORTIES |
| 80 | Kent Nelson | STONIER (NORITES, OESTRIN, ORIENTS) |
| 78 | Victor Torres | BONFIRE |
| 77 | Kent Nelson | LATRINES (ENTRAILS, RATLINES, RETINALS, TRENAILS) |
| 77 | Victor Torres | WALLIER* |
| 76 | Kent Nelson | OLEINES |
| 75 | Mike Thelen | MOUSIER |
| 72 | Jim Fischer | ANISEED |
| 72 | Kent Nelson | PROTEGE |
| 72 | Victor Torres | VAUNTIE |
| 69 | Victor Torres | SENORES |
| 67 | Mike Thelen | ANGERER* |
| 63 | Karen Wadsworth | TINKLIER |
| 61 | Jim Fischer | SIDERITE |
| 60 | Karen Wadsworth | UNRULIER |
| 94 | Victor Torres | MOTELING* (LONGTIME) |
| 91 | Mike Stevens | GAUGERS |
| 84 | Mike Thelen | VENEERS (EVENERS) |
| 83 | Kent Nelson | OVERLAID |
| 80 | Mike Thelen | ATTENDER (NATTERED, RATTENED) |
| 79 | Mike Stevens | INCENSE |
| 78 | Victor Torres | RABATOS (ABATORS) |
| 76 | Mike Stevens | BRANDIES |
| 74 | Kent Nelson | SASSILY |
| 73 | Mel Abuyo | BOOGERS (GOOBERS) |
| 72 | Mike Stevens | WALLOWED |
| 71 | Brook Robinson | ENFLARE* |
| 69 | Kent Nelson | ATTENDS |
| 68 | Mike Thelen | SHORTIE (HERIOTS, HOISTER) |
| 68 | Mike Stevens | STREETS (RETESTS, SETTERS, TERSEST, TESTERS) |
| 67 | Mike Stevens | GULLIES (LIGULES) |
| 66 | Mike Stevens | AEONIAN |
| 65 | Victor Torres | DURIANS |
| 64 | Kent Nelson | SATIATE |
| 64 | Brook Robinson | VESTING |
| 63 | Mike Thelen | SESTINA (ENTASIS, NASTIES, TANSIES, TISANES) |
| 59 | Mike Thelen | SIDERITE |
| ?? | Brook Robinson | RADIATES (AIRDATES, DATARIES) |
| 131 | Victor Torres | TOWELING |
| 91 | Mike Thelen | QUADRATE |
| 90 | Victor Torres | DISECTS* (DISSECT) |
| 83 | Victor Torres | WILIEST |
| 80 | Mike Thelen | DILATORS |
| 79 | Brook Robinson | UNITERS (NUTSIER, TRIUNES) |
| 78 | Mike Thelen | PARDONS |
| 77 | Victor Torres | CONNERS |
| 77 | Brook Robinson | LEFTIES (FELSITE, LIEFEST) |
| 76 | Brook Robinson | DENIERS (NEREIDS, RESINED) |
| 76 | Brook Robinson | LANYARDS |
| 76 | Kent Nelson | MITTENS (SMITTEN) |
| 74 | Jim Fischer | WARGAME* |
| 73 | Kent Nelson | SEROSAE |
| 71 | Karen Wadsworth | BOISTER* (ORBIEST) |
| 70 | Jane Fischer | BRACKET |
| 68 | Mike Thelen | REMISED |
| 68 | Jim Fischer | SQUADRON |
| 66 | Karen Wadsworth | STAMPAGE* |
| 63 | Mike Thelen | FRONTIER |
| 62 | Kent Nelson | VERITIES |
| 61 | Jim Fisher | RETAILER |
| ?? | Mike Howlett | DIRECTOR (CREDITOR) |
| ?? | Mike Howlett | ELATERID (DETAILER, RETAILED) |
| ?? | Kirsten Gwilliam | FESTIVAL |
| ?? | Mike Howlett | TSARINA (ANTIARS, ARTISAN) |
| ?? | Mike Howlett | CONNERED* |
| 98 | Mike Stevens | JAROSITE |
| 88 | Brook Robinson | RISKIER |
| 86 | Mike Thelen | SUNBIRD |
| 81 | Mike Stevens | ENDITES (DESTINE) |
| 80 | Brook Robinson | WOOLIED* |
| 79 | Mike Thelen | RETIRES (RETRIES, TERRIES) |
| 79 | Brook Robinson | SWINGED |
| 78 | Brook Robinson | FAIREST |
| 78 | Mike Stevens | SPINAGE (SPAEING) |
| 74 | Karen Wadsworth | ENCORES (NECROSE) |
| 74 | Brook Robinson | ORANGES (ONAGERS) |
| 74 | Mike Thelen | SAVABLE |
| 72 | Mike Stevens | ANORETIC (CREATION, REACTION) |
| 72 | Bruce Burri | SEAMIER (SERIEMA) |
| 69 | Mike Stevens | GOVERNED |
| 67 | Bruce Burri | DIGRESS |
| 66 | Mike Thelen | DILUTORS |
| 66 | Bruce Burri | VISITED |
| 63 | Mike Thelen | ESTRIOL (LOITERS, TOILERS) |
| ?? | Mike Howlett | ARIETTES (ITERATES, TEARIEST, TREATIES, TREATISE) |
| ?? | Mike Howlett | AVIARIES |
| ?? | Mike Howlett | FRIGATE |
| ?? | Mike Howlett | HAUNTERS (UNEARTHS, URETHANS) |
| ?? | Mike Howlett | INERTIAL |
| ?? | Mike Howlett | RESIDES (DESIRES) |
| ?? | Mike Howlett | WINTERS (TWINERS) |
| ?? | Mike Howlett | DROUSED* |
| 92 | Brook Robinson | FROWNERS |
| 90 | Victor Torres | FRISKER |
| 89 | Kent Nelson | GROVELED |
| 87 | Mike Thelen | CRIMPED |
| 87 | Victor Torres | DESTINE (ENDITES) |
| 87 | Brook Robinson | JUICERS |
| 87 | Mike Thelen | TANGLER |
| 83 | Mike Stevens | LAGERING (GANGLIER, REGALING) |
| 83 | Victor Torres | STRADDLE |
| 82 | Jim Fischer | TORNADO (DONATOR, ODORANT, TANDOOR) |
| 80 | Karen Wadsworth | CREEPIER |
| 79 | Jim Fischer | HEARING |
| 79 | Jim Fischer | LOOTING (TOOLING) |
| 77 | Mike Thelen | ANESTRI (ANTSIER, NASTIER, RATINES, RETAINS, RETINAS, RETSINA, STAINER, STEARIN) |
| 77 | Mike Stevens | GRAPIEST |
| 77 | Brook Robinson | NESTLING |
| 76 | Mike Stevens | PARDONS |
| 76 | Mike Stevens | PEBBLES |
| 75 | Kent Nelson | LIKENED |
| 74 | Mike Stevens | ENATIONS (SONATINE) |
| 74 | Victor Torres | RUNNIEST |
| 74 | Bruce Burri | SWEETENS |
| 73 | Victor Torres | REGALES (GALERES) |
| 73 | Victor Torres | QINTARS |
| 72 | Kent Nelson | DECORATE |
| 72 | Victor Torres | LOANERS (RELOANS) |
| 70 | Kent Nelson | IRONIES (NOISIER) |
| 69 | Mike Thelen | RANDIER (DRAINER) |
| 68 | Mike Thelen | INERTIAE |
| 68 | Brook Robinson | MISTIER (MIRIEST, RIMIEST) |
| 68 | Bruce Burri | TRAINING |
| 67 | Victor Torres | CRAFTED (FRACTED) |
| 66 | Mike Thelen | AUNTLIER (RETINULA, TENURIAL) |
| 65 | Mike Thelen | REVEALS (LAVEERS, LEAVERS, SEVERAL, VEALERS) |
| 65 | Jim Fischer | SNOWIER |
| 65 | Mike Stevens | WINDABLE |
| 64 | Mike Thelen | RULIEST (LUSTIER, RUTILES) |
| 63 | Kent Nelson | LOGOMACH |
| 63 | Victor Torres | TRAIPSE (PARTIES, PASTIER, PIASTER, PIASTRE, PIRATES) |
| 62 | Nick Britton | BLOTTER (BOTTLER) |
| 61 | Mike Thelen | TENSIBLE (STILBENE) |
| 61 | Mike Thelen | UNIPOLAR |
| 60 | Mike Thelen | STRAITER (TARRIEST) |
| 91 | Victor Torres | SORDINE (DINEROS, INDORSE, ORDINES, ROSINED) |
| 89 | Brook Robinson | BEATINGS |
| 87 | Mike Howlett | TERNARY |
| 81 | Kent Nelson | WAYSIDE (SIDEWAY) |
| 79 | Mel Abuyo | EVASIVE |
| 78 | Mel Abuyo | LAITIES |
| 76 | Lydia Britton | RAINOUT |
| 75 | Mike Howlett | AMOEBAS |
| 75 | Nick Britton | HUNTERS (SHUNTER) |
| 71 | Kent Nelson | ORATING |
| 68 | Brook Robinson | DEICING |
| 68 | Kent Nelson | EROTIZE |
| 65 | Mel Abuyo | MARRIES |
| 60 | Kent Nelson | REELECTS |
| 92 | Mike Howlett | AIRHEADS |
| 89 | Mike Thelen | STONIER (NORITES, OESTRIN, ORIENTS) |
| 80 | Mike Thelen | DENTIMES* (SEDIMENT) |
| 79 | Mike Howlett | EMEROID |
| 79 | Kent Nelson | FREESIA (FAERIES) |
| 79 | Mike Howlett | SUITERS |
| 77 | Brook Robinson | SNORTER |
| 76 | Mike Thelen | BEGIRDED |
| 76 | Mike Howlett | HUSTLING (SUNLIGHT) |
| 76 | Mike Thelen | SALOONS (SOLANOS) |
| 75 | Mike Howlett | CRUISED |
| 75 | Mike Howlett | VASTIER (VERITAS) |
| 75 | Brook Robinson | NESTIER* (ENTIRES, ENTRIES, RETINES, TRIENES) |
| 74 | Mike Thelen | DISPUTE |
| 73 | Mike Howlett | SLANTED (DENTALS) |
| 73 | Kent Nelson | UPTURNS (TURNUPS) |
| 69 | Bruce Burri | MATINEES (ETAMINES, MISEATEN) |
| 69 | Bruce Burri | SOOTIER |
| 69 | Kent Nelson | TEABAGS* |
| 68 | Mike Howlett | DOTTERS |
| 68 | Bruce Burri | UNTILED* (DILUENT) |
| 61 | Mike Thelen | BARITONE (OBTAINER, REOBTAIN, TABORINE) |
| 61 | Kent Nelson | CINEASTE |
| 95 | Brook Robinson | ZEATINS (ZANIEST) |
| 92 | Victor Torres | DISECTOR* (CORDITES) |
| 88 | Karen Wadsworth | REFLOATS (FLOATERS, FORESTAL) |
| 86 | Kent Nelson | ROBOTING* |
| 82 | Victor Torres | NITRATES (INTREATS, STRAITEN, TERTIANS) |
| 82 | Victor Torres | RAMPAGES |
| 80 | Kent Nelson | RELATING |
| 74 | Kent Nelson | CARLOAD |
| 74 | Kent Nelson | VERDICT |
| 73 | Kent Nelson | AGONISES |
| 72 | Bruce Burri | DEGREES |
| 72 | Victor Torres | DETAILED |
| 71 | Victor Torres | SOONEST |
| 70 | Victor Torres | ACCOLADE |
| 69 | Brook Robinson | ATONIES |
| 68 | Brook Robinson | DODGERS |
| 68 | Zana Anderson | TATTLED |
| 67 | Mike Thelen | TESTING (SETTING) |
| 66 | Mike Thelen | AERATING |
| 62 | Karen Wadsworth | INTENSE (TENNIES) |
| 62 | Brook Robinson | TEARGAS (GASTREA) |
| 61 | Victor Torres | MINISTER (INTERIMS, MISINTER) |
| ?? | Kent Nelson | KINDREDS |
| 95 | Kent Nelson | TWINGED |
| 92 | Victor Torres | WIDGEONS (WENDIGOS) |
| 84 | Dave Kroupa | GAUNTER |
| 84 | Mike Thelen | TESTIER |
| 82 | Kent Nelson | TRIODES (EDITORS, SORTIED, STEROID, STORIED) |
| 81 | Kent Nelson | GLAZIEST |
| 77 | Mike Thelen | WINDIER |
| 76 | Bruce Burri | ROASTED (TORSADE) |
| 75 | Dave Kroupa | BAILERS |
| 75 | Dave Kroupa | ELIXIRS |
| 75 | Bruce Burri | ENVIRON |
| 75 | Bruce Burri | WANTERS |
| 73 | Victor Torres | SALMONS |
| 72 | Bruce Burri | DIRTIES (DITSIER, TIDIERS) |
| 72 | Karen Wadsworth | PAUSING |
| 71 | Mel Abuyo | RECLUSE |
| 70 | Bruce Burri | ETESIAN |
| 68 | Victor Torres | DITZIER |
| 68 | Mike Thelen | ISOLATED (DIASTOLE, SODALITE) |
| 68 | Kirsten Gwilliam | JEERING |
| 68 | Brook Robinson | KITTIES |
| 67 | Dave Kroupa | SENATOR (ATONERS, TREASON) |
| 67 | Victor Torres | STHENIA (SHEITAN) |
| 67 | Dave Kroupa | TEARING (GRANITE, GRATINE, INGRATE, TANGIER) |
| 65 | Mike Thelen | GIGABIT |
| 65 | Bruce Burri | SAUNTER (NATURES) |
| 62 | Karen Wadsworth | LONGEST |
| 61 | Mike Thelen | ENGINEER |
| 61 | Mike Thelen | TRENAILS (ENTRAILS, LATRINES, RATLINES, RETINALS) |
| 59 | Brook Robinson | BUTTERER* (REBUTTER) |
| ?? | Mike Howlett | BOODLES |
| ?? | Mike Howlett | GALORES (GAOLERS) |
| ?? | Mike Howlett | LEANERS |
| ?? | Mike Howlett | MOSQUES |
| ?? | Mike Howlett | NASTIER (ANESTRI, ANTSIER, RATINES, RETAINS, RETINAS, RETSINA, STAINER, STEARIN) |
| ?? | Mike Howlett | TRINDLES (TENDRILS) |
| ?? | Mike Howlett | VENDERS |
| 149 | Kent Nelson | CRANNIES (NARCEINS) |
| 149 | Mike Thelen | PRISONER |
| 100 | Kent Nelson | SETTING (TESTING) |
| 88 | Mike Thelen | BLEMISH |
| 87 | Karen Wadsworth | TOASTED |
| 86 | Kent Nelson | HELPING |
| 84 | Mike Stevens | BUSHILY |
| 82 | Mike Stevens | STEARINS (ARTINESS, RETSINAS, STAINERS) |
| 78 | Mike Thelen | ISOLATE |
| 75 | Karen Wadsworth | BINTIER |
| 73 | Mike Thelen | AGISTED |
| 72 | Brook Robinson | DRAINAGE (GARDENIA) |
| 71 | Marie Irvine | EARNERS (REEARNS) |
| 70 | Karen Wadsworth | QUITABLE* |
| 70 | Bruce Burri | SOUPIER |
| 69 | Mike Stevens | SEATERS (EASTERS, RESEATS, SEAREST, TEASERS, TESSERA) |
| 68 | Bruce Burri | TINIEST |
| 67 | Mike Thelen | LINTELS (LENTILS) |
| 67 | Brook Robinson | RETILED |
| 66 | Kent Nelson | OUTGIVE |
| 65 | Mike Thelen | RETINAL (LATRINE, RATLINE, RELIANT, TRENAIL) |
| 64 | Mike Thelen | HEMATODES* (HOMESTEAD) |
| 63 | Brook Robinson | COLLIES |
| 61 | Brook Robinson | REUNITE (RETINUE, UTERINE) |
| 131 | Mike Thelen | ORGANIST (ROASTING) |
| 87 | Victor Torres | GASOLINE |
| 84 | Zana Anderson | PRAISED (ASPIRED, DESPAIR, DIAPERS) |
| 81 | Victor Torres | EGOISTS (STOGIES) |
| 80 | Brook Robinson | DICTIONS |
| 80 | Brook Robinson | LEANING (ANELING, EANLING) |
| 80 | Victor Torres | LINEATED (DATELINE, ENTAILED) |
| 77 | Mel Abuyo | RINGERS |
| 76 | Mel Abuyo | PREDICT |
| 75 | Mike Thelen | ORGEATS (GAROTES, STORAGE) |
| 74 | Victor Torres | ACREAGE |
| 74 | Mike Thelen | JAPERIES |
| 72 | Mike Thelen | FEETLESS |
| 68 | Mike Thelen | REGAINS (EARINGS, ERASING, GAINERS, REAGINS, REGINAS, SEARING, SERINGA) |
| 67 | Mike Thelen | LOAMIER |
| 65 | Zana Anderson | INCITED (IDENTIC) |
| 65 | Victor Torres | MELLOWED |
| 64 | Victor Torres | OUTWARDS (OUTDRAWS) |
| 64 | Mike Thelen | LISPIER* |
| 62 | Brook Robinson | STILTED (SLITTED) |
| ?? | Karen Wadsworth | CALLMAN* |
| 89 | Mike Thelen | PROFANES |
| 86 | Mike Thelen | BATTLES (TABLETS) |
| 86 | Mike Thelen | GIDDIEST |
| 86 | Victor Torres | RAPIDEST (TRAIPSED) |
| 86 | Mike Stevens | SPLATTED |
| 83 | Victor Torres | ALBINOS |
| 81 | Bruce Burri | SHINNED |
| 78 | Brook Robinson | CERTAIN (CERATIN, CREATIN) |
| 77 | Mike Stevens | SASSIEST |
| 76 | Mike Stevens | HEFTIER |
| 73 | Brook Robinson | BRITTLE |
| 72 | Mike Stevens | AMORTISE (ATOMISER) |
| 70 | Mike Thelen | RATIFIES |
| 64 | Victor Torres | REFALLEN |
| 62 | Victor Torres | GIRASOLE (GASOLIER, SERAGLIO) |
| 61 | Mike Stevens | AGOUTIE* |
| 102 | Kent Nelson | ETCHINGS |
| 86 | Brook Robinson | PORTION |
| 84 | Victor Torres | EXTORTED |
| 81 | Victor Torres | LOANERS (RELOANS) |
| 79 | Kent Nelson | CANARIES (ACARINES, CESARIAN) |
| 77 | Brook Robinson | FORWENT |
| 76 | Kent Nelson | INSURED |
| 76 | Victor Torres | RAVINES |
| 74 | Kent Nelson | DRAFTILY |
| 72 | Kent Nelson | REUNITE (RETINUE, UTERINE) |
| 72 | Kent Nelson | VALORIZE |
| 71 | Victor Torres | UNITERS (NUTSIER, TRIUNES) |
| 68 | Victor Torres | IMPARTED (PREADMIT) |
| 68 | Zana Anderson | SATIRES |
| 66 | Victor Torres | FELLOWED |
| 65 | Brook Robinson | DRASTIC |
| 64 | Kent Nelson | TRUNCATE |
| 63 | Kent Nelson | BULGIER |
| 58 | Brook Robinson | TOLLING |
| ?? | Mike Stevens | COLINEAR (ACROLEIN) |
| ?? | Mike Stevens | HEADERS (ADHERES, HEARSED, SHEARED) |
| 92 | Brook Robinson | EXTENDS |
| 86 | Mike Thelen | GARNETS (ARGENTS, STRANGE) |
| 86 | Mike Stevens | TRIMMER |
| 84 | Victor Torres | DEVISES |
| 80 | Victor Torres | STILLER (RILLETS, TILLERS, TRELLIS) |
| 80 | Victor Torres | ANCESTRAL |
| 77 | Mike Thelen | AROYNTS |
| 76 | Mike Thelen | CEILINGS |
| 76 | Mike Thelen | TINIEST |
| 74 | Mike Thelen | FOLLIES |
| 74 | Mike Thelen | OFFERED |
| 74 | Mike Stevens | RATIONED (AROINTED, ORDINATE) |
| 74 | Mike Stevens | TRIVETS |
| 73 | Mike Stevens | MANGOES |
| 70 | Mike Stevens | DESTINED |
| 69 | Victor Torres | CRISTAE (RACIEST, STEARIC) |
| 68 | Mike Thelen | AIRFARE |
| 64 | Mike Thelen | LATRINE (RATLINE, RELIANT, RETINAL, TRENAIL) |
| 88 | Kent Nelson | LEAVENER* (VENEREAL) |
| 85 | Mike Thelen | DRIBBLE (DIBBLER) |
| 83 | Mike Thelen | MARRIEDS (ADMIRERS, DISARMER) |
| 80 | Brook Robinson | DIRTIES (DITSIER, TIDIERS) |
| 80 | Kirsten Gwilliam | ?? |
| 78 | Brook Robinson | ANGLERS |
| 78 | Kent Nelson | ERASION |
| 77 | Brook Robinson | DOCKINGS* |
| 76 | Brook Robinson | NEGATION |
| 74 | Mike Thelen | DESCANTE* |
| 69 | Kent Nelson | DOWNIER |
| 68 | Kent Nelson | ALIENOR (AILERON) |
| 68 | Kent Nelson | ANEROIDS |
| 68 | Brook Robinson | ENTASIA (TAENIAS) |
| 68 | Bruce Burri | NASTIES (ENTASIS, SESTINA, TANSIES, TISANES) |
| 66 | Mike Thelen | VENTINGS* |
| 64 | Bruce Burri | LOVELIER |
| 60 | Mike Thelen | DISOWNED (DISENDOW, DOWNSIDE) |
In addition to these bingos, Kent Nelson had the non-bingo triple-triple IDEALIZE for 153 points!
| 96 | Mike Thelen | WAISTED (DAWTIES) |
| 93 | Kent Nelson | BEAKIEST |
| 90 | Kent Nelson | FLASHILY |
| 82 | Mike Thelen | FELTING |
| 80 | Victor Torres | ELECTRIC |
| 80 | Brook Robinson | REPAINTS (PAINTERS, PANTRIES, PERTAINS, PINASTER, PRISTANE) |
| 80 | Victor Torres | UNFREED |
| 78 | Mike Thelen | SATINET (INSTATE) |
| 74 | Kent Nelson | INCUBATE |
| 73 | Zana Anderson | LOANERS (RELOANS) |
| 73 | Mike Thelen | SOUTANE |
| 72 | Kent Nelson | SATIRES |
| 72 | Mike Thelen | SPOUTING |
| 71 | Kent Nelson | CONTEST |
| 71 | Victor Torres | VAULTERS (VESTURAL) |
| 70 | Victor Torres | SANDIEST (DESTAINS) |
| 69 | Mike Thelen | LOANERS (RELOANS) |
| 69 | Kent Nelson | TEEMING (MEETING) |
| 68 | Kent Nelson | PUNTIES (PUNIEST) |
| 68 | Brook Robinson | RETRIES (RETIRES, TERRIES) |
| 66 | Brook Robinson | READERS (REDEARS, REREADS) |
| 66 | Victor Torres | RUNTIER |
| 60 | Kent Nelson | TRENAILS (ENTRAILS, LATRINES, RATLINES, RETINALS) |
| 94 | Kent Nelson | INDICATE (ACTINIDE, CTENIDIA) |
| 90 | Bruce Burri | SHINIER |
| 90 | Kent Nelson | RAGGIEST* (STAGGIER) |
| 86 | Mike Thelen | MISRATED (READMITS) |
| 86 | Bruce Burri | RADIANS |
| 85 | Kent Nelson | STEARIC (CRISTAE, RACIEST) |
| 78 | Mike Thelen | FLINGING |
| 78 | Bruce Burri | MINTERS (MINSTER, REMINTS) |
| 76 | Mike Thelen | RETINAS (ANESTRI, ANTSIER, NASTIER, RATINES, RETAINS, RETSINA, STAINER, STEARIN) |
| 72 | Mike Thelen | ATRESIA (ARISTAE, ASTERIA) |
| 72 | Brook Robinson | INGATES (EASTING, EATINGS, INGESTA, SEATING, TEASING) |
| 67 | Kent Nelson | SNOOPER (OPERONS) |
| 65 | Mike Thelen | OUTBENT* |
| 105 | Kent Nelson | STRAYED |
| 101 | Mike Thelen | CLOTHIER (CHLORITE) |
| 89 | Mike Thelen | SPINDLER |
| 86 | Kent Nelson | LEAVENS (ENSLAVE) |
| 88 | Mike Stevens | RUSTING |
| 74 | Kent Nelson | AGONIES (AGONISE) |
| 73 | Mike Stevens | TINNERS (INTERNS) |
| 72 | Mike Stevens | ALTERING (ALERTING, INTEGRAL, RELATING, TANGLIER, TRIANGLE) |
| 72 | Bruce Burri | MASTERED (STREAMED) |
| 71 | Mike Thelen | SENORAS (REASONS) |
| 70 | Kent Nelson | REACTION (ANORETIC, CREATION) |
| 69 | Kent Nelson | AIGLETS (LIGATES) |
| 68 | Mike Howlett | BLOATED (LOBATED) |
| 68 | Kent Nelson | CREAKILY |
| 68 | Mike Stevens | FLAWING |
| 68 | Mike Stevens | OUTBETS* |
| 66 | Mike Stevens | SHIVERED (SHRIEVED) |
| 64 | Bruce Burri | LOAFERS (SAFROLE) |
| 62 | Mike Stevens | IDEATION (IODINATE) |
| ?? | Mike Howlett | ABROGATE |
| ?? | Mike Howlett | BOATERS (BOASTER, BORATES, REBATOS, SORBATE) |
| ?? | Mike Howlett | BRAILED (BEDRAIL, RIDABLE) |
| ?? | Mike Howlett | DEFENSE |
| ?? | Mike Howlett | LIONISER |
| ?? | Mike Howlett | TARGETS |
| 92 | Kent Nelson | DEVISAL |
| 92 | Kent Nelson | WACKIER |
| 90 | Mike Stevens | HANTLES |
| 89 | Mike Thelen | HELLION |
| 88 | Kent Nelson | BAILEES |
| 87 | Karen Wadsworth | SCANTED (DECANTS, DESCANT) |
| 82 | Mike Howlett | LIAISED (DAILIES, SEDILIA) |
| 80 | Kent Nelson | BIPOLAR (PARBOIL) |
| 80 | Mike Thelen | GLARERS* |
| 79 | Victor Torres | ALIENOR (AILERON) |
| 78 | Mike Howlett | QUEENED |
| 77 | Kent Nelson | EOSINES |
| 76 | Mike Thelen | OVERNICE |
| 75 | Kent Nelson | GITANOS (AGONIST) |
| 74 | Karen Wadsworth | GALLONS |
| 74 | H. Keith Haines II | PHRASED (SHARPED) |
| 74 | Mike Stevens | PURSLANE (SUPERNAL) |
| 72 | Karen Wadsworth | BRAINIER |
| 72 | Kent Nelson | STONIER (NORITES, OESTRIN, ORIENTS) |
| 72 | Victor Torres | UNFURLS |
| 71 | Mike Stevens | STENCIL (CLIENTS, LECTINS) |
| 71 | Mike Stevens | TANSIES (ENTASIS, NASTIES, SESTINA, TISANES) |
| 71 | Mike Thelen | ARGONIZE* (ORGANIZE) |
| 70 | Mike Howlett | TAILLIKE |
| 69 | Mike Thelen | DEFECTOR |
| 67 | Mike Howlett | DEMENTIA |
| 66 | Mike Stevens | ORIENTAL (RELATION) |
| 65 | Victor Torres | FRONTIER |
| 65 | Mike Stevens | AIRBASE* |
| 64 | Brook Robinson | DRUNKEN |
| 63 | Brook Robinson | RESPLICE (PRESLICE) |
| 62 | Kent Nelson | RETINOL |
| 61 | Victor Torres | DONATING |
| 60 | Mike Thelen | COURTIER |
| 59 | Mike Howlett | SATURATE (TUATERAS) |
| ?? | Kirsten Gwilliam | RETAINED (DETAINER) |
| 98 | Brook Robinson | FAILERS* |
| 82 | Victor Torres | SIERRAN |
| 80 | Victor Torres | ASTERISM (MISRATES, SMARTIES) |
| 79 | Kent Nelson | FATIGUE |
| 77 | Karen Wadsworth | FOISTED |
| 77 | Victor Torres | TAUNTED (ATTUNED, NUTATED) |
| 76 | Victor Torres | SECTION (NOTICES) |
| 74 | Victor Torres | ANERGIA |
| 74 | Kent Nelson | PREHEATS |
| 73 | Kent Nelson | ANIMATE (AMENTIA) |
| 73 | Mike Thelen | SOONEST |
| 72 | Karen Wadsworth | GRANTED (DRAGNET) |
| 71 | Victor Torres | BRIDALS (RIBALDS) |
| 71 | Zana Anderson | ENRAGED (ANGERED, DERANGE, GRANDEE, GRENADE) |
| 70 | Kent Nelson | MARRIAGE |
| 68 | Brook Robinson | BUNDLED |
| 64 | Brook Robinson | SENDING (ENDINGS) |
| 61 | Karen Wadsworth | AIRIEST |
| 59 | Mike Thelen | ROTUNDA |
| 59 | Victor Torres | SLANTING |
| 108 | Mike Thelen | GRAFTED |
| 103 | Brook Robinson | DEWORMS |
| 88 | Karen Wadsworth | SWAYING |
| 86 | Brook Robinson | CREATERS* (CATERERS, RECRATES, RETRACES, TERRACES) |
| 81 | Brook Robinson | SULKIER |
| 80 | Mike Thelen | RESTING (STINGER) |
| 79 | Karen Wadsworth | BUSIEST (SUBSITE) |
| 79 | Mike Thelen | ESTRONE |
| 79 | Mike Thelen | RAINIER |
| 78 | Mike Thelen | AVIDEST* (DATIVES, VISTAED) |
